| Energie kJ | 1336.1 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 320.8 kcal |
| Fett | 17.4 g |
| Gesättigte Fette | 8.5 g |
| Kohlenhydrate | 36.4 g |
| Zucker | 16.2 g |
| Eiweiß | 4 g |
| Salz | 1.1 g |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
Brunch - 07:00 bis 11:30
Täglich auf Voranmeldung ab 6 Personen.
Geniessen Sie ein reichhaltiges Brunchbuffet mit warmen und kalten Spezialitäten, frischen Früchten, hausgemachten Süssspeisen und aromatischem Kaffee – ideal für gemütliche Wochenenden oder besondere Anlässe.