| Energie kJ | 704.4 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 170 kcal |
| Fett | 11.4 g |
| Gesättigte Fette | 6.7 g |
| Kohlenhydrate | 13.8 g |
| Zucker | 0.3 g |
| Eiweiß | 2.6 g |
| Salz | 1 g |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
Brunch - 07:00 bis 11:30
Täglich auf Voranmeldung ab 6 Personen.
Geniessen Sie ein reichhaltiges Brunchbuffet mit warmen und kalten Spezialitäten, frischen Früchten, hausgemachten Süssspeisen und aromatischem Kaffee – ideal für gemütliche Wochenenden oder besondere Anlässe.