| Energie kJ | 1322.9 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 318.9 kcal |
| Fett | 22.8 g |
| Gesättigte Fette | 13.6 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| Zucker | 2.2 g |
| Eiweiß | 8.5 g |
| Salz | 1.9 g |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
Brunch - 07:00 bis 11:30
Täglich auf Voranmeldung ab 6 Personen.
Geniessen Sie ein reichhaltiges Brunchbuffet mit warmen und kalten Spezialitäten, frischen Früchten, hausgemachten Süssspeisen und aromatischem Kaffee – ideal für gemütliche Wochenenden oder besondere Anlässe.