| Energie kJ | 1198.9 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 287.9 kcal |
| Fett | 15.6 g |
| Gesättigte Fette | 7.6 g |
| Kohlenhydrate | 32.7 g |
| Zucker | 14.5 g |
| Eiweiß | 3.6 g |
| Salz | 1 g |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.03
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 7.31
Brunch - 07:00 bis 11:30
Täglich auf Voranmeldung ab 6 Personen.
Geniessen Sie ein reichhaltiges Brunchbuffet mit warmen und kalten Spezialitäten, frischen Früchten, hausgemachten Süssspeisen und aromatischem Kaffee – ideal für gemütliche Wochenenden oder besondere Anlässe.