| Energie kJ | 1075.4 kJ |
|---|---|
| Energie kcal | 256.6 kcal |
| Fett | 15.9 g |
| Gesättigte Fette | 8.8 g |
| Kohlenhydrate | 22.2 g |
| Zucker | 16 g |
| Eiweiß | 3.3 g |
| Salz | 0.1 g |
| Alkohol | Ja |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 3.79
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 4.72
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 4.72
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Ja |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 4.72
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Nein |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 4.72
| Alkohol | Nein |
|---|---|
| Gluten | Nein |
| Bio | Nein |
| Vegan | Nein |
| Vegetarisch | Nein |
| Dinkel | Nein |
| Laktose | Ja |
Stk.
Preis pro 100g:
CHF 4.72
Brunch - 07:00 bis 11:30
Täglich auf Voranmeldung ab 6 Personen.
Geniessen Sie ein reichhaltiges Brunchbuffet mit warmen und kalten Spezialitäten, frischen Früchten, hausgemachten Süssspeisen und aromatischem Kaffee – ideal für gemütliche Wochenenden oder besondere Anlässe.